- Magazin
- Artikel
- Newsletter
- SAMSUNG Galaxy S II i9100 (GT-I9100LKADBT) Schwarz
- SAMSUNG Galaxy S3 16GB Weiß
- SAMSUNG i9250 Galaxy Nexus (GT-I9250TSADBT) Anthrazit/Schwarz
- SAMSUNG Galaxy S Plus I9001 (GT-I9001HKDDBT) Schwarz
- SAMSUNG Galaxy Note (GT-N7000ZBADBT) Blau/Schwarz
- HTC One X (99HRL035-00) glamour gray
- APPLE iPhone 4S 16GB Schwarz
- SAMSUNG Galaxy S3 16GB Blau
- SAMSUNG Galaxy Ace S5830 Weiß/Schwarz
- SONY/ERICSSON Xperia S (1257-2734) Schwarz
APPLE iPhone 4S 32GB Schwarz (MD242D/A)
im Schottenland Preisvergleich- Smartphone
- Hersteller: Apple
- Farbe: Schwarz • Silber
- Bildschirmtyp: TFT-TouchScreen
- Betriebssystem: iOS
- Speicherkarten-Unterstützung: -
- Mobilband: Quadband
- Bluetooth-Unterstützung: Bluetooth 2.1 EDR
Preisvergleich (23 Angebote) für APPLE iPhone 4S 32GB Schwarz (MD242D/A)
| 1. | 697,90 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 17.05.2012 00:031 Apple - iPhone 4S - Smartphone - 3G 0885909537280 | senzidoo (5) | ||
| 2. | 707,00 ¤ + Versand: 6,00 ¤ | Preis vom 17.05.2012 00:101 Apple iPhone 4s 32 GB schwarz - MD242 - EU Neverlock 0885909537280 [Apple iPhone] | Infiniti-Options (12) | ||
| 3. | 708,05 ¤ + Versand: 8,90 ¤ | Preis vom 17.05.2012 00:101 Apple iPhone 4S 32GB Schwarz ohne Simlock ohne Branding 0885909537280 | handyattacke | ||
| 4. | 709,00 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 17.05.2012 00:101 Apple iPhone 4S 32GB iOS schwarz MD242D/A 0885909537280 | computeruniverse (11) | ||
| 5. | 714,00 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 17.05.2012 00:101 Apple iPhone 4S schwarz (32GB Flash Drive) MD242D/A | Notebook (23) | ||
| 6. | 722,89 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 16.05.2012 23:591 iPhone 4S APPLE 32GB Black 0885909537280 | Gimahhot | ||
| 7. | 723,95 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 16.05.2012 23:471 Apple iPhone 4S 0885909537280 | 24mobile GmbH | ||
| 8. | 725,90 ¤ + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 17.05.2012 00:101 Apple iPhone 4S 32GB MD242D/A | Avitos GmbH (85) | ||
| 9. | 737,00 ¤ + Versand: 5,00 ¤ | Preis vom 16.05.2012 23:401 Apple iPhone 4S 32GB Dualcore-Smartphone (8,9 cm (3,5 Zoll) Touchscreen Display, 8 Megapixel Kamera, UMTS, iOS 5) schwarz MD242D/A 0885909537280 CE Elektronik & Foto/Kategorien/Handys & Zubehör/Handys & Smartphones ohne Vertrag Produkte/Telefon&Funk/ | Amazon Market | ||
| 10. | 742,98 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 16.05.2012 23:221 Apple iPhone 4S schwarz 32GB MD242D/A | V.I.B.U. (78) | ||
| 11. | 745,99 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 16.05.2012 23:401 Apple iPhone 4S schwarz 32GB MD242D/A | DriveCity (31) | ||
| 12. | 746,90 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 17.05.2012 00:101 Apple iPhone 4S 32GB Schwarz ohne Simlock ohne Branding Highlights auf einen Blick: &bull,Robuster Edelstahlrahmen &bull,Retina-Display mit Multi-Touch-Funktion &bull,Siri Sprachsteuerung &bull,iOS 5 Betriebssystem und iCloud &bull,Dual-Core A5 Chip | ejoker (9) | ||
| 13. | 749,00 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 16.05.2012 23:371 Apple iPhone 4 S 32GB black MD242 | TechnikDirekt (6) | ||
| 14. | 750,10 ¤ + Versand: 3,99 ¤ | Preis vom 16.05.2012 23:481 Apple iPhone 4S - Smartphone - 3G, MD242D/A, 32 GB, CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS), Touch, iOS, Schwarz | HD-Systemstore (21) | ||
| 15. | 755,60 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 16.05.2012 22:061 Apple iPhone 4S 32GB Simlock free [Black] (MD242D/A) | Jacob Elektronik (450) | ||
| 16. | 759,97 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 16.05.2012 23:411 Apple iPhone 4S schwarz 32GB MD242D/A | Compuland (113) | ||
| 17. | 766,46 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 16.05.2012 23:391 Apple iPhone 4S schwarz 32GB MD242D/A | Mindfactory (303) | ||
| 18. | 774,99 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 16.05.2012 23:391 Apple iPhone 4S 32GB ohne Vertrag schwarz | electronis (1) | ||
| 19. | 782,77 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 16.05.2012 21:401 Apple iPhone 4S 0885909537280 | 7mobile (4) | ||
| 20. | 799,00 ¤ + Versand: 7,95 ¤ | Preis vom 16.05.2012 13:321 Apple Handy iPhone 4S 32 GB schwarz APPLE_IPHONE_4S_32GB_SCHWARZ | printus24 (41) | ||
| 21. | + Versand: 5,49 ¤ | Preis vom 17.05.2012 00:001 Apple iPhone 4 S 32GB black MD242 | CSV (12) | ||
| 22. | + Versand: 4,90 ¤ | Preis vom 16.05.2012 23:381 Apple iPhone 4S 32GB - Schwarz 0885909537280 | MeinTrendyHandy (1) | ||
| 23. | versandkostenfrei | Preis vom 16.05.2012 23:501 Apple T-Mobile iPhone 4S 32GB -schwarz- 066492 | Fotemia (2) |
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
- 2
- „Allgemeine Versandkosten“ sind nicht die konkreten Versandkosten für diesen Artikel. Diese erfährst Du auf der Webseite des Händlers (Link: „zum Shop“).
Produktdatenblatt für Smartphone APPLE iPhone 4S 32GB Schwarz (MD242D/A)
zu den Preisen| Hersteller | Apple |
|---|
| Allgemeines | |
|---|---|
| Breite | 5,86 cm |
| Höhe | 11,52 cm |
| Tiefe | 0,93 cm |
| Gewicht | 0,137 kg |
| Farbe | Schwarz • Silber |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 8,9 cm (3,5 Zoll) |
| Auflösung | 960x640 |
| Bildschirmtyp | TFT-TouchScreen |
| 3D-Display | Nein |
| 2. Display | Nein |
| Leistung | |
|---|---|
| Betriebssystem | iOS |
| Mobil-Prozessor | Apple A5 (Cortex-A9 / 2x 1.0GHz) |
| Prozessortakt | 1GHz |
| Speicher | |
|---|---|
| Speichergröße | 32GB |
| Speicherkarten-Unterstützung | - |
| Betriebszeiten | |
|---|---|
| Standby-Zeit | 300 Stunden |
| max. Betriebszeit | 14 Stunden |
| Kommunikation | |
|---|---|
| Mobilband | Quadband |
| GSM Standards | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS 2100 MHz |
| Daten-Verbindungen | GSM • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • HSDPA • HSPA+ |
| Datenübertragung | |
|---|---|
| Wireless LAN & Standards | IEEE 802.11b (2.4-2.48GHz / 11Mbps,22Mbps,44Mbps) • IEEE 802.11g (2.4-2.48GHz / 54Mbps) • IEEE 802.11n (150-300Mbps) |
| Bluetooth-Unterstützung | Bluetooth 2.1 EDR |
| Infratotschnittstelle (IrDA) | Nein |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Digitale Kamera | Ja |
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| eingebautes Blitz- oder Fotolicht | Ja |
| Sonderfunktionen | EMS • MMS • Polyphoner Klang • Vibrations • E-Mail-Client • MP3 Player • Audioaufzeichnung • Videotelefonie • Videoaufzeichnung |
| Sensoren | Beschleunigungsmesser • Digitaler Kompass • Annäherungssensor • Umgebungslichtsensor |
| GPS-Empfänger | Ja |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| USB-Controller | USB 2.0 |
| TV-Out | Nein |
| analoger Audio-Eingang / -Ausgang | Line-Out 1x (Klinke) |
| Verträge | |
|---|---|
| Prepaid oder Vertrag | Nein |
| Informationen | |
|---|---|
| Herstellergarantie | 2 Jahr(e) |
| Produktseite beim Hersteller | APPLE iPhone 4S 32GB Schwarz (MD242D/A) |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
- 3-Achsen-Gyrosensor
- HD-Videoaufnahmen mit 1080p
- Video Telefonie via WiFi möglich
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Preistrend
Preisüberwachung
Preiseinbindung (PriceLink) für APPLE iPhone 4S 32GB Schwarz (MD242D/A)
Immer den aktuellen Preis auf Deiner Seite:
- Mit Hilfe eines kleinen Textbausteins (HTML oder BB-Code) kannst Du auf Deiner Seite, in Foren oder Blogs eine Grafik einbinden, die jederzeit den aktuell niedrigsten Schottenland-Preis des Produktes anzeigt.
- Der Link der Grafik führt direkt zum Produkt bei Schottenland.de mit allen aktuellen Preisen und Produktdaten.
- Als Grafik stehen Dir mehrere Designs zur Auswahl.