- Magazin
- Artikel
- Newsletter
- SAMSUNG Galaxy S II i9100 (GT-I9100LKADBT) Schwarz
- SAMSUNG Galaxy S3 16GB Weiß
- SAMSUNG i9250 Galaxy Nexus (GT-I9250TSADBT) Anthrazit/Schwarz
- SAMSUNG Galaxy S Plus I9001 (GT-I9001HKDDBT) Schwarz
- SAMSUNG Galaxy Note (GT-N7000ZBADBT) Blau/Schwarz
- HTC One X (99HRL035-00) glamour gray
- APPLE iPhone 4S 16GB Schwarz
- SAMSUNG Galaxy S3 16GB Blau
- SAMSUNG Galaxy Ace S5830 Weiß/Schwarz
- HTC One S (99HRE015-00) Metallic/Schwarz
SONY/ERICSSON Xperia S (1257-2734) Schwarz
im Schottenland Preisvergleich- Smartphone
- Hersteller: SONY/ERICSSON
- Farbe: Schwarz
- Bildschirmtyp: TFT-Multi-Touch
- Betriebssystem: Android
- Speicherkarten-Unterstützung: embedded Multimedia Card (eMMC) • microSD (micro SecureDigital Card)
- Mobilband: Quadband
- Bluetooth-Unterstützung: Bluetooth
Preisvergleich (40 Angebote) für SONY/ERICSSON Xperia S (1257-2734) Schwarz
| 1. | 400,00 ¤ + Versand: 5,90 ¤ | Preis vom 16.05.2012 23:431 Sony Xperia S Smartphone (10,9 cm (4,3 Zoll) HD-Display, 12 Megapixel Kamera, 1,5GHz Dual-Core-Prozessor, NFC) schwarz LT26I-BK 7311271364986 CE Elektronik & Foto/Kategorien/Handys & Zubehör/Handys & Smartphones ohne Vertrag Produkte/Neu Eingetroffen | Amazon Market | ||
| 2. | 408,65 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 16.05.2012 23:391 Sony Mobile Communications Sony Xperia S schwarz 1257-2734 | Mindfactory (303) | ||
| 3. | 409,90 ¤ + Versand: 5,99 ¤ | Preis vom 17.05.2012 00:101 Sony Xperia S schwarz 1257-2734 | Cyberport (29) | ||
| 4. | 409,90 ¤ + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 17.05.2012 00:031 SONY/ERICSSON Sony Mobile - XPERIA S - Smartphone - 3G 7311271364986 | senzidoo (5) | ||
| 5. | 413,98 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 16.05.2012 23:431 Sony Xperia S Smartphone (10,9 cm (4,3 Zoll) HD-Display, 12 Megapixel Kamera, 1,5GHz Dual-Core-Prozessor, NFC) schwarz LT26I-BK 7311271364986 CE Elektronik & Foto/Kategorien/Handys & Zubehör/Handys & Smartphones ohne Vertrag Produkte/Neu Eingetroffen | Amazon (3) | ||
| 6. | 413,98 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 16.05.2012 23:201 Sony Ericsson Xperia S schwarz - Android Smartphone LT26I/N1EP | redcoon GmbH (224) | ||
| 7. | 414,00 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 17.05.2012 00:101 Sony Xperia S schwarz 1257-2734 | Cyberport Filiale (5) | ||
| 8. | 416,99 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 16.05.2012 23:401 Sony Mobile Communications Sony Xperia S schwarz 1257-2734 | DriveCity (31) | ||
| 9. | 417,98 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 16.05.2012 23:221 Sony Xperia S schwarz 1257-2734 | V.I.B.U. (78) | ||
| 10. | 421,26 ¤ + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 17.05.2012 00:101 Sony Mobile Communications Xperia S 1257-2734 | Avitos GmbH (85) | ||
| 11. | 424,09 ¤ + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 16.05.2012 23:251 SONY/ERICSSON Sony Xperia S Black 1257-2734 | hardwareversand (2013) | ||
| 12. | 424,97 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 16.05.2012 23:411 Sony Mobile Communications Sony Xperia S schwarz 1257-2734 | Compuland (113) | ||
| 13. | 428,90 ¤ + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 16.05.2012 22:061 SonyEricsson Xperia S (black) (1257-2734) | Jacob Elektronik (450) | ||
| 14. | 428,95 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 16.05.2012 23:471 Sony Ericsson Xperia S 7311271364986 | 24mobile GmbH | ||
| 15. | 429,00 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 17.05.2012 00:041 Sony Xperia S black LT26i | Home of Hardware (115) | ||
| 16. | 429,00 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 16.05.2012 20:271 Sony Mobile SONYERICSSON XPERIA S BLACK | Conrad Electronic (8) | ||
| 17. | 429,00 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 16.05.2012 23:371 Sony Xperia S black 1257-2734 | TechnikDirekt (6) | ||
| 18. | 429,00 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 16.05.2012 23:341 Sony Xperia S black LT26i 1257-2734 | getgoods | ||
| 19. | 429,00 ¤ + Versand 2: siehe Shop | Preis vom 17.05.2012 00:101 Sony Xperia S 7311271364986 | preiswerthandy | ||
| 20. | 429,31 ¤ versandkostenfrei | Preis vom 16.05.2012 23:401 Sony Xperia S Black 1257-2734 | anobo (155) | ||
| 21. | + Versand: 6,95 ¤ | Preis vom 16.05.2012 23:131 Sony Xperia S schwarz ohne Simlock ohne Branding | congstar (7) | ||
| 22. | + Versand: 6,95 ¤ | Preis vom 16.05.2012 23:131 Sony Xperia S schwarz ohne Simlock ohne Branding mit Vertrag | congstar (7) | ||
| 23. | + Versand: 7,90 ¤ | Preis vom 16.05.2012 23:101 SONY Xperia S 1257-2734 Android 2.3, schwarz 720x1280 Pixel Touchscreen-Handy | Mix Computer (100) | ||
| 24. | versandkostenfrei | Preis vom 17.05.2012 00:101 Sony Ericsson Xperia S Smartphone (schwarz) 1257-2734 | Notebook (23) | ||
| 25. | + Versand: 6,90 ¤ | Preis vom 17.05.2012 00:101 Sony Xperia S Black 7311271364986 | clevertronic (1) | ||
| 26. | + Versand: 6,95 ¤ | Preis vom 16.05.2012 23:151 SONY Xperia S Android 2.3, schwarz 1257-2734 Mobiltelefone | Alternate (96) | ||
| 27. | versandkostenfrei | Preis vom 17.05.2012 00:101 Sony Xperia S Android 32GB schwarz 1257-2734 7311271364986 | computeruniverse (11) | ||
| 28. | + Versand: 3,95 ¤ | Preis vom 16.05.2012 23:521 SONY/ERICSSON Sony Mobile - XPERIA S - Smartphone - 3G 7311271364986 | PCC Berlin (24) | ||
| 29. | + Versand: 7,99 ¤ | Preis vom 16.05.2012 23:501 Sony Xperia S black 1257-2734 | Fotemia (2) | ||
| 30. | + Versand: 5,99 ¤ | Preis vom 16.05.2012 23:241 Sony Xperia S schwarz Android-Smartphone ohne Vertrag ! 7311271364986 | t-online Shop (1) | ||
| 31. | versandkostenfrei | Preis vom 16.05.2012 23:521 Sony XPERIA S - Android Phone - GSM / UMTS 7311271364986 | WBL24 | ||
| 32. | versandkostenfrei | Preis vom 16.05.2012 21:401 SONY/ERICSSON Sony Ericsson Xperia S 7311271364986 | 7mobile (4) | ||
| 33. | + Versand: 4,99 ¤ | Preis vom 16.05.2012 23:141 Sony Xperia S Black 1257-2734 | Rakuten | ||
| 34. | + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 16.05.2012 23:111 Sony Xperia S Black 1257-2734 | ATELCO Online (349) | ||
| 35. | versandkostenfrei | Preis vom 16.05.2012 23:481 Sony Xperia S Smartphone, schwarz 7311271364986 | ELV (1) | ||
| 36. | + Versand: 5,95 ¤ | Preis vom 16.05.2012 12:331 SONY Xperia S black 7311271364986 | Neckermann (9) | ||
| 37. | + Versand: 5,95 ¤ | Preis vom 16.05.2012 20:031 Sony Xperia S black Smartphone, Touchscreen, Android 7311271364986 | Otto (1) | ||
| 38. | + Versand: 6,99 ¤ | Preis vom 17.05.2012 00:051 Sony Xperia S Black 1257-2734 | ATELCO Laden (13) | ||
| 39. | + Versand: 5,99 ¤ | Preis vom 16.05.2012 23:181 SONY/ERICSSON Sony XPERIA S - Schwarz 7311271364986 | ProMarkt | ||
| 40. | + Versand: 3,99 ¤ | Preis vom 16.05.2012 23:381 Sony Xperia S Black 1257-2734 7311271364986 | AV-ELECTRONIX (20) |
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
- Die angegeben Versandkosten sind, sofern nicht anders angegeben, die konkreten Versandkosten des Produkts („Produktversandkosten“). Sie gelten für den Versand nach Deutschland, ggf. abweichende Versandkosten für den Versand in andere Länder erfährst Du im jeweiligen Online-Shop.
- 1
- Informationen über die Angebote basieren auf den Angaben des jeweiligen Händlers, und zwar vom Zeitpunkt der Angabe „Angaben inkl. Preis vom“. Die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit, Versandkosten und der Preis können zu einem späteren Zeitpunkt abweichen. Preise können höher sein.
- 2
- „Allgemeine Versandkosten“ sind nicht die konkreten Versandkosten für diesen Artikel. Diese erfährst Du auf der Webseite des Händlers (Link: „zum Shop“).
Produktdatenblatt für Smartphone SONY/ERICSSON Xperia S (1257-2734) Schwarz
zu den Preisen| Hersteller | SONY/ERICSSON |
|---|
| Allgemeines | |
|---|---|
| Breite | 12,8 cm |
| Höhe | 6,4 cm |
| Tiefe | 1,06 cm |
| Gewicht | 0,144 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 10,92 cm (4,3 Zoll) |
| Auflösung | 1280x720 |
| Bildschirmtyp | TFT-Multi-Touch |
| 3D-Display | Ja |
| 2. Display | Nein |
| Leistung | |
|---|---|
| Betriebssystem | Android |
| Mobil-Prozessor | Snapdragon MSM8260 (2x 1.5GHz) |
| Prozessortakt | 1500GHz |
| Speicher | |
|---|---|
| Speichergröße | 32GB |
| Speicherkarten-Unterstützung | embedded Multimedia Card (eMMC) • microSD (micro SecureDigital Card) |
| NavigationSoftware | Google Maps |
| Betriebszeiten | |
|---|---|
| Standby-Zeit | 450 Stunden |
| max. Betriebszeit | 8,5 Stunden |
| Kommunikation | |
|---|---|
| Mobilband | Quadband |
| GSM Standards | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS 900 MHz • UMTS 2100 MHz |
| Daten-Verbindungen | EDGE • GPRS • GSM • UMTS (3G) • NFC • HSPA |
| Datenübertragung | |
|---|---|
| Wireless LAN & Standards | IEEE 802.11b (2.4-2.48GHz / 11Mbps,22Mbps,44Mbps) • IEEE 802.11g (2.4-2.48GHz / 54Mbps) • IEEE 802.11n (150-300Mbps) |
| Bluetooth-Unterstützung | Bluetooth |
| Infratotschnittstelle (IrDA) | Nein |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Digitale Kamera | Ja |
| Sensorauflösung | 12,1 Megapixel |
| eingebautes Blitz- oder Fotolicht | Ja |
| Sonderfunktionen | MMS • JAVA • Polyphoner Klang • Vibrations • E-Mail-Client • MP3 Player • Audioaufzeichnung • Videotelefonie • Videoaufzeichnung • Radioempfang • Sprachfunktionen |
| Sensoren | Lagesensor • Beschleunigungsmesser • Digitaler Kompass • Annäherungssensor • GPS |
| GPS-Empfänger | Ja |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| USB-Controller | USB |
| Ausgang - HDMI | 1x |
| TV-Out | Ja |
| analoger Audio-Eingang / -Ausgang | Line-Out 1x (Klinke) |
| Verträge | |
|---|---|
| Prepaid oder Vertrag | Nein |
| Produktseite beim Hersteller | SONY/ERICSSON Xperia S (1257-2734) Schwarz |
|---|---|
| Quelle | Schottenland.de |
"Die schönsten Augenblicke im Leben kannst du jetzt festhalten, mit anderen teilen und auf dem 4,3-Zoll-Touchscreen klar und in hervorragender Qualität aufs Neue erleben. Tauche ein in Blockbuster-Filme und lass dir die besten Musiktitel und PlayStation®-Spiele nicht entgehen. Dank Sony Entertainment Network sind dazu nur wenige Klicks erforderlich. Und mit Freunden macht es doppelt soviel Spaß. Genießt die Show gemeinsam auf deinem Fernseher direkt von deinem HD-Handy aus."
© by Schottenland.de • Irrtümer möglich
Private Verwendung nur mit Link auf diese Seite
Preistrend
Preisüberwachung
Preiseinbindung (PriceLink) für SONY/ERICSSON Xperia S (1257-2734) Schwarz
Immer den aktuellen Preis auf Deiner Seite:
- Mit Hilfe eines kleinen Textbausteins (HTML oder BB-Code) kannst Du auf Deiner Seite, in Foren oder Blogs eine Grafik einbinden, die jederzeit den aktuell niedrigsten Schottenland-Preis des Produktes anzeigt.
- Der Link der Grafik führt direkt zum Produkt bei Schottenland.de mit allen aktuellen Preisen und Produktdaten.
- Als Grafik stehen Dir mehrere Designs zur Auswahl.