1. | 3,99 ¤ | | Preis vom 10.06.2023 13:06Nokia 3310 (2017) Dual-SIM Grau [6,1cm (2,4 ) TFT LCD Display, Nokia Series 30+, Tastenhandy] A00028116 | | |
2. | 6,99 ¤ | | Preis vom 10.06.2023 13:22Nokia 3310, Handy A00028117 Rot, Dual SIM, 16 MB Prozessor: 1426533 | | |
3. | 6,99 ¤ | | Preis vom 10.06.2023 13:22Nokia 3310, Handy A00028118 Gelb, Dual SIM Prozessor: 1426535 | | |
4. | 6,99 ¤ | | Preis vom 10.06.2023 13:22Nokia 3310, Handy A00028115 Blau, Dual SIM, 16 MB Prozessor: 1426534 | | |
5. | 6,99 ¤ | | Preis vom 10.06.2023 13:22Nokia 3310, Handy A00028116 Grau, Dual SIM Prozessor: 1426536 | | |
6. | 5,99 ¤ | | Preis vom 10.06.2023 13:04Nokia 3310 (2017) Dual-SIM Tasten Handy grau A00028116 | | |
7. |
| | Preis vom 10.06.2023 13:45Nokia 3310 Dual-SIM-Handy Blau A00028115 | | |
8. | 5,95 ¤ | | Preis vom 10.06.2023 13:45Nokia 3310 Dual-SIM-Handy Blau A00028115 | | |
9. |
| | Preis vom 10.06.2023 13:45Nokia 3310 Dual-SIM-Handy Rot A00028117 | | |
10. | 5,99 ¤ | | Preis vom 10.06.2023 12:00Nokia Handy 3310 retro Dual SIM Blau A00028115 Angebot von euronics-maxi-media (98.9% mit 56295 Bewertungen) | | |
11. |
| | Preis vom 10.06.2023 13:45Nokia 3310 Dual-SIM-Handy Grau A00028116 | | |
12. | 6,99 ¤ | | Preis vom 10.06.2023 13:45Nokia 3310 Dual-SIM grey A00028116 | | |
13. | 6,99 ¤ | | Preis vom 10.06.2023 13:04Nokia 3310 (2017) Dual-SIM Tasten Handy dunkelblau A00028115 | | |
14. | 5,95 ¤ | | Preis vom 10.06.2023 13:45Nokia 3310 Dual-SIM-Handy Grau A00028116 | | |
15. | 5,95 ¤ | | Preis vom 10.06.2023 13:45Nokia 3310 Dual SIM - Feature Phone - Dual-SIM 16 MB - microSD slot - LCD-Anzeige - 320 x 240 Pixel A00028116 | | |
16. | 5,95 ¤ | | Preis vom 10.06.2023 13:45Nokia 3310 Dual-SIM-Handy Gelb A00028118 | | |
17. | 6,99 ¤ | | Preis vom 10.06.2023 13:45Nokia 3310 Dual-SIM yellow A00028118 | | |
18. | 5,99 ¤ | | Preis vom 10.06.2023 12:00Nokia Handy 3310 retro Dual SIM Warm Red A00028117 Angebot von euronics-maxi-media (98.9% mit 56274 Bewertungen) | | |
19. | 5,99 ¤ | | Preis vom 10.06.2023 12:00Nokia Handy 3310 retro Dual SIM Gelb A00028118 Angebot von euronics-maxi-media (98.9% mit 56311 Bewertungen) | | |
20. | 5,95 ¤ | | Preis vom 10.06.2023 13:45Nokia 3310 Dual-SIM-Handy Rot A00028117 | | |
| 59,00 ¤ bis 78,00 ¤ | | 67 Angebote folgender Händler werden aus Platzgründen nicht angezeigt: notebooksbilliger, Pollin, digitalo, BARAX, EURONICS, Conrad Electronic, computeruniverse, Jacob Elektronik, Otto, Future-X, Amazon Market, ebay, bücher, Proshop, ELECTRONIS, Mediarado ... | |
88. | 6,90 ¤ | | Preis vom 10.06.2023 13:11Nokia 3310 2017 Dual-SIM ohne Vertrag retro-warm-rot A00028117 | | |
89. |
| | Preis vom 10.06.2023 12:00Nokia 3310 (2,4 Zoll Farbdisplay, 2MP Kamera, Bluetooth, Radio, MP3 Player, Dual A00028115 Angebot von handelskontorkirchner (100.0% mit 23440 Bewertungen) | | |
90. | 5,50 ¤ | | Preis vom 10.06.2023 12:00Nokia 3310 DS Dual Sim Gelb mit 2.4 Farbdisplay, 2MP Kamera, Bluetooth, Radio A00028118 Angebot von guru2000 (99.8% mit 79223 Bewertungen) | | |